TOP
Service
首頁 > 服務項目 > 視訊設備>投影機及相關配件> [Panasonic] PT-MZ780BT (7K流明/解析度1920x1200)
[Panasonic] PT-MZ780BT (7K流明/解析度1920x1200)
| 液晶面板 | |
| 面板尺寸 | 19.3 mm(0.76 吋)對角線(長寬比 16:10) | 
| 像素 | 2,304,000(1920 x 1200)像素 x 3,總計 6,912,000 像素 | 
| 光源 | 雷射二極體 | 
| 光源輸出 | 7,000 流明 | 
| 光源輸出 | 20,000 小時(一般模式 / 靜音模式) / 24,000 小時(節能模式) | 
| 解析度 | WUXGA(1920 x 1200 像素) | 
| 對比度 | 3,000,000 : 1(全開 / 全關)(當﹝圖片模式﹞設定至﹝動態﹞和﹝動態對比﹞設定至﹝1﹞或﹝2﹞。HDMI 訊號輸入) | 
| 螢幕尺寸 | 1.02–10.16 m(40–400 吋) | 
| 中心至角落的 | 85 % | 
| 鏡頭 | 電動變焦(投射比 : 1.61–2.76:1), 電動對焦 F=1.7–2.3、 f=26.8–45.5 mm(用於標準鏡頭;選配鏡頭亦適用) | 
| 鏡頭位移(從原始鏡頭安裝位置起) | |
| 垂直 | ±67%(電動)(用於鏡頭配件;也適用於選配鏡頭*4) | 
| 水平 | ±35%(電動)(用於鏡頭配件;也適用於選配鏡頭*4) | 
| 梯形校正範圍 | 垂直:±25°,水平:±30° | 
| 端子 | |
| HDMI 輸入 | HDMI 19-pin x 3 | 
| 電腦輸入 | D-sub HD 15-pin(母座)x 1(RGB / YPBPR / YCBCR) | 
| 螢幕輸出 | D-sub HD 15-pin(母座)x 1(RGB / YPBPR / YCBCR) | 
| 串行 / 多台 | D-sub 9-pin(母座)x 1 作為外部控制 | 
| 多台同步輸出 | D-sub 9-pin(公座)x 1 用於連線控制 | 
| 遙控 1 輸入 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 用於有線遠端控制 | 
| 遙控 2 輸入 | D-sub 9-pin(母座)x 1 作為外部控制(並列) | 
| 音頻輸入 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 | 
| 音頻輸出 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 | 
| DIGITAL LINK  | RJ-45 x 1 用於網路和 DIGITAL LINK 連接 | 
| 區域網路 | RJ-45 x 1 用於網路連接,10Base-T / 100Base-TX | 
| DC 輸出 | USB 連接埠(type A)x 1(輸出 5 V / 2 A) | 
| 電源供應 | AC 100–240 V、 50 / 60 Hz | 
| 消耗功率 | |
|---|---|
| 最大消耗功率 | 435 W(4.8–2.3 A)(460 VA) | 
| 消耗功率模式 | ﹝正常模式﹞:395 W(100–120 V),375 W(200–240 V) | 
| 濾網 | 包含(預估維護保養時間:約 20,000 小時) | 
| 操作噪音 | 32 dB(正常模式 / 節能模式),26 dB(靜音模式) | 
| 尺寸 | 561 x 190 x 437 mm (22 3/32˝ x 7 15/32˝ x 17 7/32˝ ) | 
| 重量 | 約 18.6 kg(41.0 lbs)(包含鏡頭配件) | 
| 運作環境 | 操作溫度:0–45 °C(32 –113 °F)*9 | 
| 鏡頭型號 | 投射比 | 
| WE601 | 0.44~0.54 | 
| Z-ELW20+ | 0.87~1.40 | 
| ET-ELS20 | 1.61 ~2.76 |